Scheda Tecnica | ||
CARATTERISTICA | VALORE | |
Peso demolitore | kg | 270 |
Peso escavatore | Ton | 4-12 |
Lunghezza utensili | mm | 700 |
Diametro utensile | mm | 80 |
Energia per colpo | Joule | 700 |
Portata olio | L/min | 40-100 |
Pressione al demolitore | Bar | 70 |
Contropressione al demolitore | Bar | 16 |
Frequenza colpi | C. p/min | 400-1000 |
Larghezza minima demolitore | mm | 200 |
Pressione carica azoto | Bar | 36 |
Diametro tubo mandata | Pollici | 3/4'' |
Diametro tubo ritorno | Pollici | 3/4'' |
View the embedded image gallery online at:
https://www.ompmolfetta.com/prodotti/martelli-demolitori/serie-standard/56-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce
https://www.ompmolfetta.com/prodotti/martelli-demolitori/serie-standard/56-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce