Datos Tecnicos | ||
CARACTERISTICA | VALOR | |
Peso del martillo | kg | 270 |
Peso de la excavadora | Ton | 4-12 |
Longitud cincél | mm | 700 |
Diametro cincél | mm | 80 |
Energia de golpe | Joule | 700 |
Flujo de aceite | L/min | 40-100 |
Presion al martillo | Bar | 70 |
Resistencia al martillo | Bar | 16 |
Frecuencia de golpes | C. p/min | 400-1000 |
Ancho minimo del martillo | mm | 200 |
Presion alimentacion nitrogeno | Bar | 36 |
Diametro tubo de envio | Pulgadas | 3/4'' |
Diametro tubo de retorno | Pulgadas | 3/4'' |
View the embedded image gallery online at:
https://www.ompmolfetta.com/es/productos/martillos-hidraulicos/martillos-hidraulicos-serie-estandar/201-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce
https://www.ompmolfetta.com/es/productos/martillos-hidraulicos/martillos-hidraulicos-serie-estandar/201-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce