Caracteristiques Techniques | ||
CARACTERISTIQUES | VALEUR | |
Poids du marteau | kg | 270 |
Poids de l’excavateur | Ton | 4-12 |
Longueur outil | mm | 700 |
Diamètre outil | mm | 80 |
Energie de frappe | Joule | 700 |
Débit d’Huile | L/min | 40-100 |
Pression au marteau | Bar | 70 |
Contre-pression au marteau | Bar | 16 |
Fréquence de frappe | C. p/min | 400-1000 |
Largeur minimum du marteau | mm | 200 |
Pression alimentation azote | Bar | 36 |
Diamètre tuyau d’envoi | Pouces | 3/4'' |
Diamètre tuyau de retour | Pouces | 3/4'' |
View the embedded image gallery online at:
https://www.ompmolfetta.com/fr/produits/marteaux-hydrauliques/serie-standard/259-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce
https://www.ompmolfetta.com/fr/produits/marteaux-hydrauliques/serie-standard/259-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce