Technische Specificaties | ||
KARAKTERISTIEK | WAARDE | |
Hamergewicht | kg | 270 |
Graafmachinegewicht | Ton | 4-12 |
Beitellengte | mm | 700 |
Beiteldiameter | mm | 80 |
Klap energie | Joule | 700 |
Oliestroom | L/min | 40-100 |
Druk aan de hamer | Bar | 70 |
Tegendruk aan de hamer | Bar | 16 |
Klap frequentie | C. p/min | 400-1000 |
Minimale breedte van de hamer | mm | 200 |
Druk van Stikstof voorziening | Bar | 36 |
Zend-pijp diameter | Inch | 3/4'' |
Retour-pijp diameter | Inch | 3/4'' |
View the embedded image gallery online at:
https://www.ompmolfetta.com/nl/producten/hydraulische-hamers/standard-series/323-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce
https://www.ompmolfetta.com/nl/producten/hydraulische-hamers/standard-series/323-tm125s.html#sigFreeIdb3a5d648ce